Haloo semuanya, ini dia nilai perjuangan kalian semua selama 24 Jam. hanya untuk mengisi soal, semoga kedepannya lebih di tingkatkan lagi dalam belajar.
Google form. sudah tidak aktif, jika ada yang belum mengisi UTS atau keberatan dengan nilai dibawah, silahkan kita berdiskusi di Google Clasroom.
Nilai dibawah berdasarkan NIS tidak Berdasarkan nama, jika tidak ada yang mengisi NIS waktu mengerjakan silahkan mengingat kembali.
Prodi : Animasi
Mapel. : Videografi
Kelas : Kelas XI
NO | NIS | Nilai |
1 | 1920102563 | 70 |
2 | 0039613962 | 75 |
3 | 1920102569 | 50 |
4 | 42779219 | 70 |
5 | 1920102566 | 70 |
6 | 1920102581 | 75 |
7 | 1920102576 | 80 |
8 | 1920102573 | 60 |
9 | 1920102575 | 80 |
10 | 1920102572 | 70 |
11 | 1920102564 | 75 |
12 | 1920102562 | 80 |
13 | 1920102589 | 55 |
14 | 1920102584 | 50 |
15 | 1920102585 | 75 |
16 | 1920102567 | 75 |
17 | 1920102588 | 70 |
18 | 1920102583 | 75 |
19 | 1920102561 | 75 |
20 | 1920102590 | 60 |
21 | 1920102578 | 65 |
22 | 1920102568 | 65 |
| | |
| | Purwakarta, 14 September 2020 |
| | Pengajar, |
| | |
| | |
| | Wildan Fauzi, S.Ds. |
Prodi
: Animasi
Mapel. : Proses Digital
Kelas : Kelas XI
No | NIS | Nilai |
1 | 1920102578 | 75 |
2 | 1920102583 | 90 |
3 | 1920102561 | 80 |
4 | 1920102585 | 75 |
5 | 1920102570 | 60 |
6 | 1920102566 | 80 |
7 | 1920102589 | 70 |
8 | 1920102584 | 60 |
9 | 1920102562 | 80 |
10 | 1920102567 | 75 |
11 | 1920102564 | 70 |
12 | 1920102590 | 60 |
13 | 1920102576 | 65 |
14 | 1920102588 | 70 |
15 | 1920102572 | 65 |
16 | 42779219 | 75 |
17 | 1920102569 | 75 |
18 | 39613961 | 70 |
19 | 1920102575 | 75 |
20 | 1920102581 | 75 |
21 | 1920102563 | 75 |
| | |
| | |
| | 15 September 2020 |
| | Pegajar, |
| | |
| | |
| | |
| | Wildan Fauzi, S.Ds. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar